The much-awaited Atlantis update has officially arrived in Roblox Fisch, bringing a brand new Atlantis Bestiary. This new area is home to 59 new fish species that you can catch using a variety of baits and during certain seasons and weather. Therefore, we’ve compiled all the essential info about the Atlantis Bestiary in Fisch to help you complete it.
Fisch Atlantis Bestiary Guide: How To Catch All Fish
As mentioned earlier, there are 59 fish in the Atlantis Bestiary, and here’s a table containing all the info about them:
Name | Weather | Time | Season | Bait |
---|---|---|---|---|
Atlantean Sardine | None | Day | None | None |
Voltfin Carp | Rain | None | None | Worm |
Column Crawler | None | None | None | Worm |
Neptune’s Nibbler | Clear | Day | Spring, Summer | Seaweed |
Poseidon’s Perch | Clear | Day | Spring | Insect |
Oracle Minnow | Clear | Day | None | Flakes |
Sunken Silverscale | Clear | Day | Summer | Shrimp |
Sparkfin Tetra | Rain | Day | None | Insect |
Lightning Minnow | Rain | Day | None | Flakes |
Atlantean Anchovy | None | None | None | None |
Aqua Scribe | Clear | Day | None | Seaweed |
Tentacled Horror | None | Night | None | Shrimp |
Static Ray | Rain | None | None | Shrimp |
Echo Fisher | Foggy | Night | None | Shrimp |
Temple Drifter | Clear | Day | None | Deep Coral |
Marble Maiden | None | None | Spring, Summer | Worm |
Colossal Carp | None | Day | None | Seaweed |
Crystal Chorus | Clear | Night | Winter | Shrimp |
Titan Tuna | None | Day | None | Fish Head |
Shadowfang Snapper | None | Night | None | Fish Head |
Mosaic Swimmer | None | None | Spring | Coral |
Philosopher’s Fish | Clear | Day | None | Coral |
Atlantean Guardian | None | None | None | Fish Head |
Oracle’s Eye | Foggy | Night | Winter | Night Shrimp |
Thunder Bass | Rain | Night | None | Fish Head |
Tentacle Eel | None | Night | None | Fish Head |
Siren Singer | Clear | Night | Summer | Deep Coral |
Helios Ray | Clear | Day | Summer | Fish Head |
Leviathan Bass | None | Night | None | Fish Head |
Giant Manta | None | Day | None | Shrimp |
Chronos Deep Swimmer | None | None | None | Truffle Worm |
Storm Eel | Rain | Night | None | Fish Head |
Massive Marlin | None | Day | None | Fish Head |
Lightning Pike | Rain | None | None | Minnow |
Triton’s Herald | None | Night | None | Deep Coral |
Eldritch Horror | None | Night | None | Truffle Worm |
Starlit Weaver | Clear | Night | None | Deep Coral |
Voidscale Guppy | Clear | Night | Winter | Night Shrimp |
Deep One | None | Night | None | Truffle Worm |
Titanic Sturgeon | None | Night | None | Seaweed |
Atlantean Alchemist | Clear | Night | None | Fish Head |
Stormcloud Angelfish | Rain | None | None | Shrimp |
Titanfang Grouper | None | Night | None | Fish Head |
Twilight Glowfish | Clear | Night | None | Night Shrimp |
Deep Crownfish | Clear | Day | None | None |
Abyssal King | None | Night | None | Truffle Worm |
Deep Behemoth | None | Night | None | Truffle Worm |
Deep Emperor | None | Night | None | Fish Head |
Kraken’s Herald | None | Night | None | Truffle Worm |
Thunder Serpent | Rain | Night | None | None |
Mage Marlin | Clear | Night | None | Fish Head |
Abyssal Devourer | None | Night | None | Truffle Worm |
Void Emperor | None | Night | None | Truffle Worm |
King Jellyfish | Clear | Night | Winter | Truffle Worm |
Celestial Koi | Rain | Night | Winter | Truffle Worm |
Zeus’ Herald | Rain | Night | None | None |
Abyssal Goliath | None | Night | None | Truffle Worm |
The Kraken | None | Night | None | Truffle Worm |
Ancient Kraken | None | Night | None | Truffle Worm |
Rewards
Completing the Atlantis Bestiary will reward you with the following items:
- Bobber
- 5,000C$
- 2,500 XP