Ninja Time Red Eyes clan is one of the most unusual options in the Roblox RPG. It’s one clan, but there are five different variants of it, each with their own unique abilities. A select few Red Eyes abilities are shared between all Red Eyes clans, while the rest of them are unique to the specific variant.
In this guide, we’re going to detail everything you need to know about the Red Eyes Clan in Ninja Time, including a list of abilities and the different variants.
Ninja Time Red Eyes Clan Guide
Below, you can find a list of abilities for each of the Red Eyes variants in Ninja Time, including the default.
Default
Genjutsu Requirement | Effect | Cooldown | Chakra Cost |
---|---|---|---|
1 | Increases all of your attributes by 10% | 12 seconds | 20 |
4 | Copies the last Element skill used by your enemy | 8 seconds | 30 |
6 | Deflect the next damage you receive | 15 seconds | 40 |
8 | Deals 25 damage, and +3 additional damage per Genjutsu level | 20 seconds | 50 |
10 | After 10 seconds, all enemies return to their starting location, are stunned, and you recover full chakra and health | 180 seconds | 100 |
Black Flames
Black Flames Requirement | Effect | Cooldown | Chakra Cost |
---|---|---|---|
1 – 50 | Deals +2 – 10 damage per your mastery level | 2 seconds | 0 |
15 | Deals 20 damage +8 per mastery level and deals additional damage over five seconds | 8 seconds | 40 |
15 | Deal 10 damage +2 per mastery level and deals additional damage over five seconds | 14 seconds | 50 |
20 | Deals 50 damage +25 per mastery level and deals additional damage for 20 seconds | 30 seconds | 150 |
N/A | Your base attack deals 0 – 50 damage +1 per mastery level Damage increases by +20% – 45% of your vitality score as you level it up | 2 seconds | 15 – 50, depending on the level of the skill |
Raven
Raven Requirement | Effect | Cooldown | Chakra Cost |
---|---|---|---|
1 – 50 | Increases your skill damage by 20% – 40% per level | 2 seconds | 0 |
15 | Deals 5 damage per hit +2 per mastery level and an additional one second of black flames damage | 18 seconds | 10 per second |
15 | Deal 50 damage +8 per mastery level | 25 seconds | 75 |
20 | Deal 50 damage +12 per mastery level | 120 seconds | 100 |
15 – 50 | Deals – 0 – 50 + 1 per mastery level damage Gain 20% – 45% of your defence as additional damage | 2 seconds | 0 |
Teleporter
Teleporter Requirement | Effect | Cooldown | Chakra Cost |
---|---|---|---|
1 – 50 | Increases your skill damage by 20% – 40% | 2 seconds | 0 |
15 | Deal 50 damage +15 per mastery level Stuns NPCs and disrupts players | 20 seconds | 75 |
15 | Deals 50 +15 per mastery level damage Impairs player vision and stuns NPCs | 20 seconds | 50 |
20 | Deals 50 damage +15 per mastery level | 120 seconds | 100 |
15 – 50 | Your base attack deals 0 – 50 damage +1 per mastery level Damage increases by +20% – 45% of your vitality score as you level it up | 2 seconds | 0 |
Intangible
Intangible Requirement | Effect | Cooldown | Chakra Cost |
---|---|---|---|
1 – 50 | Increases your skill damage by 20% – 40% | 2 seconds | 0 |
15 | Increases your agility mastery by +40 | 10 seconds | 5 per second |
15 | Grants you 20% additional damage in the dimension | 10 seconds | 50 |
20 | Deal 500 damage + 20 per mastery level and +10% of your enemy’s total HP | 40 seconds | 100 |
15 – 50 | Your base attack deals 0 – 50 damage +1 per mastery level Damage increases by +20% – 45% of your vitality score as you level it up | 2 seconds | 50 – 300 |
Meteor
Meteor Requirement | Effect | Cooldown | Chakra Cost |
---|---|---|---|
1 | Increases your skill damage by 20% – 40% | 2 seconds | 0 |
15 | Deal 20 damage +12 per mastery level | 10 seconds | 55 |
15 | Deal 20 damage +18 per mastery level and an additional two seconds of fire damage | 15 seconds | 100 |
20 | Deal 6 damage per mastery level | 180 seconds | 300 |
15 – 50 | Your base attack deals 0 – 50 damage +1 per mastery level Damage increases by +20% – 45% of your vitality score as you level it up | 2 seconds | 50 – 300 |